ОБЛ, 1 группа, A
Поз. | Команда | W | L | PTS | PCT | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Энергия газа | 3 | 0 | 6 | 1.000 | 85 | 72 | 13 |
2 | Энергия газа 2 | 2 | 2 | 6 | 0.500 | 77 | 82 | -5 |
3 | ТГУ | 1 | 2 | 4 | 0.333 | 64 | 71 | -7 |
4 | СДЮСШОР №6 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 74 | 82 | -8 |
Поз. | Команда | W | L | PTS | PCT | PF | PA | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Энергия газа | 3 | 0 | 6 | 1.000 | 85 | 72 | 13 |
2 | Энергия газа 2 | 2 | 2 | 6 | 0.500 | 77 | 82 | -5 |
3 | ТГУ | 1 | 2 | 4 | 0.333 | 64 | 71 | -7 |
4 | СДЮСШОР №6 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 74 | 82 | -8 |
Your custom content goes here.