Кубок С.А. Белова 2017, первенство 2005 гр. Положением команд, результаты матчей.
Подгруппа “А”
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТОМСК | 44:37 | 32:37 | 23:50 | 60:30 | 6 | 3 | |
2 | УЛАН-УДЭ | 37:44 | 22:48 | 23:49 | 32:25 | 5 | 4 | |
3 | НОВОСИБИРСК “ЦИВС” | 37:32 | 48:22 | 27:40 | 50:14 | 7 | 2 | |
4 | КРАСНОЯРСК “ЕНИСЕЙ” | 50:23 | 49:23 | 40:27 | 69:11 | 8 | 1 | |
5 | БЕРДСК | 30:60 | 25:32 | 14:50 | 11:69 | 4 | 5 |
Подгруппа “Б”
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТОМСК-2 | 30:27 | 11:52 | 23:29 | 40:32 | 6 | 3 | |
2 | КРАСНОЯРСК | 27:30 | 18:34 | 32:37 | 62:19 | 5 | 4 | |
3 | НОВОСИБИРСК ДЮСШ-5 | 52:11 | 34:18 | 50:18 | 55:22 | 8 | 1 | |
4 | БАРНАУЛ “ПОБЕДА” | 29:23 | 37:32 | 18:50 | 37:29 | 7 | 2 | |
5 | КРАСНООБСК | 32:40 | 19:62 | 22:55 | 29:37 | 4 | 5 |
04.11.2017г. (суббота) с/к «Юпитер (правый зал)
Счет | Команда | Команда | Матч за |
26:28 | ТОМСК-2 | ТОМСК | за 5м. |
21:41 | БАРНАУЛ “ПОБЕДА” | НОВОСИБИРСК “ЦИВС” | за 3м. |
42:52 | НОВОСИБИРСК ДЮСШ-5 | КРАСНОЯРСК “ЕНИСЕЙ” | финал |
Кубок С.А. Белова 2017, первенство 2005 гр. – BASKET70.ru
http://old.remain.co.kr/bbs/board.php?bo_table=portfolio
Кубок С.А. Белова 2017, первенство 2005 гр. – BASKET70.ru
https://www.areapergolesi.events/prodotto/woo-logo/
track location by phone number
The location tracker accuracy is spot-on. Perfect for coordinating meetups with friends.
Konya SEO Ajansı
Etliekmek yemeden Konya SEO uzmanı olamazsınız.
buy real instagram followers
The process was smooth, but engagement didn’t improve much after buying followers.
Web Sitesi Kurma
Web tasarim fiyatlari icin 3 firmadan teklif aldim, bunlar en uygunuydu.
football skills
football skills hello i am a football skiller
cristiano ronaldo skills
cristiano ronaldo skills hello i am a football player