18 февраля 2017 в рамках очередного тура Новосибирской Баскетбольной Лиги (Первая лига) команда «Энергия газа» (Томск) провела матч с командой «НЗИВ» (Новосибирск). Результат, видео матча…Энергия газа выиграла матч со счетом 90:71 (19:17, 28:10, 22:15, 21:29). Сейчас томская команда занимает второе место в Первой лиге НБА.
Команда А: Энергия Газа
№ | Фамилия И | О | 2 очк. | 3 очк. | с игры | штраф. | АП | АВ | ПХ | БШ | Подборы | ПП | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З/В | % | З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | ||||||||||||||
5 | Смолин В | 20 | 6/8 | 75 | 2/4 | 50 | 8/12 | 67 | 2/2 | 100 | 10 | 16 | 2 | 0 | 11 | 4 | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 | 38:45 | 17 | 0.97 |
8 | Кленов Д | 5 | 1/3 | 33 | 1/2 | 50 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 19:29 | 21 | 0.46 |
9 | Снегирев К | 17 | 6/8 | 75 | 1/2 | 50 | 7/10 | 70 | 2/7 | 29 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 33:04 | 6 | 0.43 |
10 | Рыбалко В | 10 | 5/7 | 71 | 0/0 | 0 | 5/7 | 71 | 0/2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 35:26 | 7 | 0.44 |
12 | Бойко Д | 21 | 3/7 | 43 | 4/7 | 57 | 7/14 | 50 | 3/3 | 100 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | 35:19 | 23 | 0.51 |
20 | Щедров А | 17 | 5/9 | 56 | 2/7 | 29 | 7/16 | 44 | 1/3 | 33 | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 | 0 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 37:57 | 21 | 0.54 |
Команда А | 90 | 26/42 | 62 | 10/22 | 45 | 36/64 | 56 | 8/17 | 47 | 23 | 43 | 15 | 3 | 38 | 8 | 46 | 27 | 8 | 15 | 20 | 200:0 | 95 | 0.57 |
Команда Б: НЗИВ
№ | Фамилия И | О | 2 очк. | 3 очк. | с игры | штраф. | АП | АВ | ПХ | БШ | Подборы | ПП | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
З/В | % | З/В | % | З/В | % | З/В | % | СЩ | ЧЩ | Вс | ||||||||||||||
4 | Идиятуллин Р | 6 | 3/6 | 50 | 0/9 | 0 | 3/15 | 20 | 0/1 | 0 | 7 | 19 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 10 | 1 | 3 | 4 | 33:16 | -22 | 0.15 |
5 | Иконников Д | 4 | 2/3 | 67 | 0/3 | 0 | 2/6 | 33 | 0/2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 24:37 | -15 | 0.19 |
6 | Степанцов А | 19 | 5/14 | 36 | 2/10 | 20 | 7/24 | 29 | 3/5 | 60 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 40:00 | -19 | 0.22 |
10 | Меркулов Е | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:57 | -7 | -0.05 |
21 | Латышенок О | 21 | 3/5 | 60 | 5/14 | 36 | 8/19 | 42 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 31:22 | -15 | 0.61 |
23 | Гомола Р | 13 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 5/10 | 50 | 3/4 | 75 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 4 | 2 | 38:26 | -17 | 0.82 |
24 | Кошкин А | 8 | 3/13 | 23 | 0/3 | 0 | 3/16 | 19 | 2/6 | 33 | 0 | 9 | 8 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 4 | 28:32 | 0 | 0.35 |
Команда Б | 71 | 21/53 | 40 | 7/39 | 18 | 28/92 | 30 | 8/18 | 44 | 14 | 44 | 21 | 0 | 21 | 25 | 46 | 17 | 8 | 20 | 16 | 200:10 | -95 | 0.39 |
НБА. Первая лига. «Энергия газа» vs «НЗИВ» – BASKET70.ru
http://old.remain.co.kr/bbs/board.php?bo_table=portfolio
НБА. Первая лига. «Энергия газа» vs «НЗИВ» – BASKET70.ru
http://biznesnafali.pl/aktualnosci/cztery-nagrody-na-miedzynarodowym-festiwalu-i-konkursie-kalendarzy-zoomart-2017-dla-projektu-przygotowanego-przez-gdanskie-tofu-studio/