Кубок Белова 48. Первенство среди юношей 2001-2002, 2003 года рождения…

2001-2002

1 место- Красноярск ,

2 место- Томск-2 (СДЮСШОР №6 им.В.И.Расторгуева),

3 место- Алматы;

Подгруппа “А”

Команда 1 2 3 4 5 6 О Место
1 ТОМСК Кубок Белова 48. Юноши 2001-2002, 2003  60:67 75:59 71:60 81:43 50:27 9 2
2 КРАСНОЯРСК 67:60 Кубок Белова 48. Юноши 2001-2002, 2003   79:35 101:69 101:25 67:25 10 1
3 ЖЕЗКАЗГАН                      59:75 35:79 Кубок Белова 48. Юноши 2001-2002, 2003  42:55 54:36 58:34 7 4
4 НОВОКУЗНЕЦК 60:71 69:101 55:42 Кубок Белова 48. Юноши 2001-2002, 2003  59:32 52:29 8 3
5 МОЛЧАНОВО 27:50 25:101 36:54 32:59 Кубок Белова 48. Юноши 2001-2002, 2003  56:57 5 6
6 ЧЕРЕПАНОВО 27:50 25:67 34:58 29:52 57:56 Кубок Белова 48. Юноши 2001-2002, 2003  6 5

Подгруппа “Б”

Команда 1 2 3 4 5 6 О Место
1 ТОМСК-2 Кубок Белова 48. Юноши 2001-2002, 2003  80:62 71:23 87:39 82:56 68:67 10 1
2 АЛМАТЫ  62:80
Кубок Белова 48. Юноши 2001-2002, 2003   70:15 89:69 72:50 66:59 9 2
3 КАМЧАТСКИЙ КРАЙ         23:71 15:70 Кубок Белова 48. Юноши 2001-2002, 2003  25:66 7:63 32:87 5 6
4 ЧЕРНОГОРСК 39:87 69:89 66:25 Кубок Белова 48. Юноши 2001-2002, 2003  50:71 39:70 6 5
5 НОВОСИБИРСК 56:82 50:72 63:7 71:50 Кубок Белова 48. Юноши 2001-2002, 2003  66:32 8 3
6 БРАТСК 67:68 59:66 87:32 70:39 32:66 Кубок Белова 48. Юноши 2001-2002, 2003  7 4

 

Юноши 2001-2002г.р.
51:63 ЖЕЗКАЗГАН БРАТСК за 7м.
61:59 НОВОКУЗНЕЦК НОВОСИБИРСК за 5м.
84:95 ТОМСК АЛМАТЫ за 3м.
66:5 КРАСНОЯРСК ТОМСК-2 финал

 

2003

1 место- Красноярск (“СИБИРЬ”),

2 место- Екатеринбург ,

3 место- Красноярск (СШОР);

Подгруппа “А”

Команда 1 2 3 4 5 О Место
1 ТОМСК Кубок Белова 48. Юноши 2001-2002, 2003  52:45 59:79 56:35 38:83 6 3
2 УЛАН-УДЭ 45:52 Кубок Белова 48. Юноши 2001-2002, 2003  45:55 63:43 47:85 5 4
3 КРАСНОЯРСК “СИБИРЬ”    79:59 55:45 Кубок Белова 48. Юноши 2001-2002, 2003  96:41 73:61 8 1
4 БАРНАУЛ “ПОБЕДА” 35:56 43:63 41:96 Кубок Белова 48. Юноши 2001-2002, 2003  30:71 4 5
5 АЛМАТЫ 83:38 85:47 61:73 71:30 Кубок Белова 48. Юноши 2001-2002, 2003  7 2

Подгруппа “Б”

Команда 1 2 3 4 5 6 О Место
1 КРАСНОЯРСК Кубок Белова 48. Юноши 2001-2002, 2003  68:52 58:62 76:59 60:31 47:32 9 2
2 БАРНАУЛ “АЛТАЙБАСКЕТ”  52:68
Кубок Белова 48. Юноши 2001-2002, 2003   33:69 61:40 51:34 53:45 8 3
3 ЕКАТЕРИНБУРГ 62:58 69:33 Кубок Белова 48. Юноши 2001-2002, 2003  69:55 51:48 33:31 10 1
4 РУБЦОВСК 59:76 40:61 55:69 Кубок Белова 48. Юноши 2001-2002, 2003  49:60 77:61 6 5
5 НОВОСИБИРСК 31:60 34:51 48:51 60:49 Кубок Белова 48. Юноши 2001-2002, 2003  42:29 7 4
6 ОМСК 32:47 45:53 31:33 61:77 29:42 Кубок Белова 48. Юноши 2001-2002, 2003  5 6

 

  Команда Команда  
Юноши 2003г.р.
64:23 УЛАН-УДЭ НОВОСИБИРСК за 7 м.
57:39 ТОМСК АЛТАЙБАСКЕТ за 5м.
  АЛМАТЫ    КРАСНОЯРСК за 3м.
76:45 КРАСНОЯРСК СИБИРЬ ЕКАТЕРИНБУРГ финал