Кубок Белова 48. Первенство среди юношей 2006 года рождения…

1 место- Томск (СДЮСШОР №6 им.В.И.Расторгуева),

2 место- Омск (СДЮСШОР им.В.Н. Промина),

3 место- Барнаул (АлтайБаскет).

Подгруппа “А”

Команда 1 2 3 4 5 6 О  Место
1 ТОМСК Кубок Белова 48. Юноши 2006  66:42 68:28 42:37 50:41 42:28 10 1
2 НОВОСИБИРСК “ЦИВС” 42:66 Кубок Белова 48. Юноши 2006   96:38 40:55 39:27 46:41 7 3
3 АНЖЕРО-СУДЖЕНСК         28:68 38:96 Кубок Белова 48. Юноши 2006  24:86 36:64 37:59 5 6
4 БАРНАУЛ “АЛТАЙБАСКЕТ” 37:42 55:40 86:24 Кубок Белова 48. Юноши 2006  52:23 56:24 9 2
5 АБАКАН 41:50 27:39 64:36 23:52 Кубок Белова 48. Юноши 2006  64:43 7 4
6 МЕЖДУРЕЧЕНСК 28:42 41:46 59:37 24:56 43:64 Кубок Белова 48. Юноши 2006  6 5

Подгруппа “Б

Команда 1 2 3 4 5 О Место
1 ТОМСК-2 Кубок Белова 48. Юноши 2006  21:79 6:127 14:87 22:106 4 5
2 НОВОСИБИРСК ДЮСШ-5  79:21 Кубок Белова 48. Юноши 2006  14:53  19:74 28:49 5 4
3 ОМСК 127:6 53:14 Кубок Белова 48. Юноши 2006  41:31 36:33 8 1
4 БРАТСК 87:14 74:19 31:41 Кубок Белова 48. Юноши 2006  55:51 7 2
5 ИРКУТСК 106:22 49:28 33:36 51:55 Кубок Белова 48. Юноши 2006  6 3

    

  Команда Команда  
60:17 МЕЖДУРЕЧЕНСК ТОМСК-2 9м.
58:35 АБАКАН НОВОСИБИРСК ДЮСШ №5 7м.
57:45 АЛТАЙБАСКЕТ БРАТСК 3м.
  НОВОСИБИРСК ЦИВС ИРКУТСК 5м.
45:42 ТОМСК ОМСК финал