Кубок С.А. Белова 2017, первенство 2000-2001 гр. Положением команд, результаты матчей.

Подгруппа “А”

Команда 1 2 3 4 5 О Место
1 ТОМСК-ДЮБЛ                      Кубок С.А. Белова 2017, первенство 2000-2001 гр.  66:27   91:43  57:71 66:27  7 2
2 НОВОСИБИРСК  27:66 Кубок С.А. Белова 2017, первенство 2000-2001 гр.   46:29 40:62   63:44 6 3
3 РУБЦОВСК  43:91  29:46 Кубок С.А. Белова 2017, первенство 2000-2001 гр.  39:79  53:55  4 5
4 НОВОКУЗНЕЦК  71:57 62:40  79:39 Кубок С.А. Белова 2017, первенство 2000-2001 гр.   76:35 8 1
5 ЧЕРНОГОРСК 27:66  44:63   55:53 35:76 Кубок С.А. Белова 2017, первенство 2000-2001 гр.  5 4

Подгруппа “Б”

Команда 1 2 3 4 5 О Место
1 НОВОСИБИРСК-ДЮБЛ Кубок С.А. Белова 2017, первенство 2000-2001 гр.   51:58  90:40 91:50   82:20 7 2
2 БАРНАУЛ “АЛТАЙБАСКЕТ”  58:51
Кубок С.А. Белова 2017, первенство 2000-2001 гр.   83:23 79:47   85:14 8 1
3 ЧЕРЕПАНОВО  40:90  23:83 Кубок С.А. Белова 2017, первенство 2000-2001 гр.   55:68  49:57 4 5
4 КРАСНОЯРСК  50:91 47:79   68:55 Кубок С.А. Белова 2017, первенство 2000-2001 гр.  60:28  6 3
5 ТОМСК  20:80  14:85  57:49 28:60  Кубок С.А. Белова 2017, первенство 2000-2001 гр.  5 4

 

Счет Команда Команда Матч за
69:39 БАРНАУЛ “АЛТАЙБАСКЕТ” НОВОКУЗНЕЦК финал
53:34 НОВОСИБИРСК-ДЮБЛ ТОМСК-ДЮБЛ  за 3м.
50:47 НОВОСИБИРСК КРАСНОЯРСК  за 5м.
58:71 РУБЦОВСК ЧЕРЕПАНОВО  за 9м.
37:56 ТОМСК ЧЕРНОГОРСК  за 7м.