Кубок С.А. Белова 2017, первенство 2004 гр. Положением команд, результаты матчей.

Подгруппа “А”

Команда 1 2 3 4 5 6 О Место
1 ТОМСК Кубок С.А. Белова 2017, первенство 2004 гр.   46:60  78:12  45:38 107:27   60:33 9 2
2 БАРНАУЛ “АЛТАЙБАСКЕТ”  60:46 Кубок С.А. Белова 2017, первенство 2004 гр.  80:36   69:51  90:8  80:35 10 1
3 РУБЦОВСК  12:78  36:80 Кубок С.А. Белова 2017, первенство 2004 гр.   20:71  65:43  33:57 6  4-6
4 АНГАРСК 38:45   51:69  71:20 Кубок С.А. Белова 2017, первенство 2004 гр.   72:15  76:34 8 3
5 СЕВЕРСК 27:107   8:90 43:65   15:72 Кубок С.А. Белова 2017, первенство 2004 гр.  56:53 
6 4-6
6 ЯКУТСК 33:60   35:80 57:33 34:76   53:56 Кубок С.А. Белова 2017, первенство 2004 гр.  6 4-6

Подгруппа “Б”

Команда 1 2 3 4 5 6 О Место
1 НОВОСИБИРСК                   Кубок С.А. Белова 2017, первенство 2004 гр.   78:34  72:45  62:38  83:13  121:13 10 1
2 БАРНАУЛ “ПОБЕДА”  34:78 Кубок С.А. Белова 2017, первенство 2004 гр.   31:51  25:69  33:22 76:29  7 4
3 АЧИНСК  45:72  51:31 Кубок С.А. Белова 2017, первенство 2004 гр.   44:43  81:17 80:26  9 2
4 КРАСНОЯРСК 38:62   69:25  43:44 Кубок С.А. Белова 2017, первенство 2004 гр.   70:17  86:14 8 3
5 ТОМСК-2  13:83  22:33  17:81  17:70 Кубок С.А. Белова 2017, первенство 2004 гр.  50:40  6 5
6 КРИВОШЕИНО  13:121  29:76 26:80   14:86 40:50  Кубок С.А. Белова 2017, первенство 2004 гр.  5 6

 04.11.2017г. (суббота) с/к «Юпитер» (левый зал) 

Счет Команда Команда Матч за
71:41 СЕВЕРСК КРИВОШЕИНО за 11м.
25:28 РУБЦОВСК ТОМСК-2  за 9м.
43:42 ЯКУТСК БАРНАУЛ “ПОБЕДА”  за 7м.
54:31 АНГАРСК КРАСНОЯРСК за 5м.
57:59 АЧИНСК ТОМСК  за 3м.
56:62 НОВОСИБИРСК БАРНАУЛ “АЛТАЙБАСКЕТ” финал