22 апреля в Новосибирске состоялся первый финальный матч НБА (Новосибирская баскетбольная ассоциация). Томская команда “Энергия газа” играет в финале с победителем регулярного сезона НБА командой “Новотек” (Новосибирск). В первом матче наше команда уступила со счетом 71 : 100 (26:18, 17:28, 10:29, 18:25). Второй матч состоится 29 апреля в 15:00. Предлагаем посмотреть статистику и видео запись первого матча серии…

Команда А: Энергия Газа

Фамилия И О 2 очк. 3 очк. с игры штраф. АП АВ ПХ БШ Подборы ПП ПТ ФС Ф СВ +/- КПИ
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс
3 Рубинович Е 0 0/1 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 4 7 0 0 2 0 2 1 1 0 0 10:16 -9 0.44
5 Смолин В 17 6/10 60 1/4 25 7/14 50 2/2 100 3 15 2 0 4 2 6 4 2 1 4 37:10 -35 0.61
7 Федичкин К 4 2/7 29 0/2 0 2/9 22 0/0 0 2 4 3 0 2 1 3 2 0 0 3 20:44 -10 0.11
9 Снегирев К 0 0/1 0 0/2 0 0/3 0 0/0 0 1 2 0 0 1 1 2 1 0 0 3 13:24 -13 -0.28
10 Рыбалко В 9 0/2 0 3/4 75 3/6 50 0/0 0 1 5 0 0 2 0 2 2 0 0 2 18:13 -12 0.44
12 Бойко Д 17 5/8 63 1/7 14 6/15 40 4/5 80 2 7 2 0 4 1 5 4 0 6 4 30:41 -24 0.44
15 Тюменцев А 8 3/9 33 0/1 0 3/10 30 2/6 33 2 5 1 1 3 4 7 1 0 6 1 34:12 -25 0.43
20 Щедров А 16 5/6 83 2/4 50 7/10 70 0/0 0 2 4 3 1 6 3 9 4 2 0 2 35:20 -17 0.66
Команда А 71 21/44 48 7/25 28 28/69 41 8/13 62 17 49 11 2 24 12 36 19 5 13 19 200:0 -145 0.43

Команда Б: Новотек

Фамилия И О 2 очк. 3 очк. с игры штраф. АП АВ ПХ БШ Подборы ПП ПТ ФС Ф СВ +/- КПИ
З/В % З/В % З/В % З/В % СЩ ЧЩ Вс
3 Витязев К 10 3/7 43 1/2 50 4/9 44 1/2 50 2 4 4 0 1 2 3 3 0 2 1 24:41 39 0.53
8 Кургузов И 3 1/2 50 0/0 0 1/2 50 1/2 50 1 1 0 0 3 0 3 1 0 1 1 6:46 3 0.58
9 Датьев И 5 1/5 20 1/5 20 2/10 20 0/0 0 5 7 5 1 4 1 5 1 0 1 1 28:14 19 0.51
12 Алексиевич П 28 12/13 92 0/0 0 12/13 92 4/4 100 5 9 2 0 5 5 10 2 2 7 3 32:42 25 1.45
14 Бобровский Д 25 8/16 50 3/9 33 11/25 44 0/0 0 2 9 2 0 5 1 6 3 1 2 1 33:59 19 0.65
22 Варченко П 7 2/4 50 0/0 0 2/4 50 3/4 75 2 3 0 0 5 5 10 0 1 3 3 20:23 24 0.87
24 Мотин Д 0 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 3:13 2 0.87
32 Клименко И 10 4/5 80 0/1 0 4/6 67 2/4 50 1 4 3 0 3 1 4 2 1 2 2 19:47 -4 0.72
36 Протопопов Е 12 0/4 0 4/6 67 4/10 40 0/0 0 3 8 0 0 0 0 0 2 0 1 1 30:15 18 0.32
Команда Б 100 31/57 54 9/23 39 40/80 50 11/16 69 21 45 16 1 28 16 44 14 5 19 13 200:0 145 0.73
Владение мячом: 49% / 51% Равенство счета: 5
Количество смен лидера: 5 Макс./мин. разница в счете: 13 / 29
Максимально очков подряд: 7 / 13 Тайм-ауты: 5 / 1